JA概要
正式名称 | みついし農業協同組合 |
---|---|
所在地 | 〒059-3231 北海道日高郡新ひだか町三石本桐224番地6 |
電話番号 | TEL:0146 – 34 – 2011 FAX:0146 – 34 – 2016 |
代表者 | 代表理事組合長 酒井 薫 |
設立 | 昭和57年3月1日 |
地区 | 新ひだか町の区域 |
組合員数 | 正組合員 個人:318名 法人:47件 |
准組合員 個人:284名 法人:12件 | |
役員数 | 理事 8名 |
監事 2名 | |
職員数 | 43名 |
出資金 | 460百万円 |
貯金残高 | 11,974百万円 |
貸出金残高 | 1,008百万円 |
長期共済保有高 | 21,668百万円 |
販売品年間取扱高 | 3,568百万円 |
購買品年間取扱高 | 1,099百万円 |
自己資本比率 | 22.78% |