2024年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月11日 | 去勢 | 34 | 19,244,000 | 566,000 | 330 | 1,717 | 9.9 | 1,904 | 1.01 | 752,000 | 321,000 | 554,947 |
(633,344) | ||||||||||||
雌 | 37 | 15,637,000 | 422,622 | 294 | 1,440 | 9.9 | 1,419 | 0.89 | 631,000 | 253,000 | 428,382 | |
(579,357) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 5 | 1,520,000 | ||||||||||
合計 | 76 | 36,401,000 | 491,282 | 311 | 1,581 | 9.9 | 1,651 | 0.94 | ||||
(608,150) |