2021年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月8日 | 去勢 | 38 | 31,000,000 | 815,789 | 326 | 2,501 | 9.9 | 2,740 | 0.99 | 998,000 | 614,000 | 825,246 |
(582,275) | ||||||||||||
雌 | 27 | 18,467,000 | 683,963 | 289 | 2,366 | 10.2 | 2,244 | 0.85 | 1,009,000 | 350,000 | 694,094 | |
(586,733) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 4 | 4,535,000 | 1,814,000 | 551,000 | ||||||||
合計 | 69 | 54,002,000 | 761,031 | 311 | 2,449 | 2,531 | ||||||
(583,491) |
2021年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月4日 | 去勢 | 29 | 21,230,000 | 732,069 | 316+ | 2,317 | 9.8 | 2,500 | 0.98 | 1,008,000 | 514,000 | 742,333 |
(674,871) | ||||||||||||
雌 | 34 | 22,786,000 | 670,176 | 288 | 2,328 | 10.1 | 2,220 | 0.85 | 1,410,000 | 451,000 | 638,943 | |
(569,912) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 1 | 559,000 | 559,000 | |||||||||
合計 | 64 | 44,575,000 | 698,667 | 301 | 2,323 | 2,347 | ||||||
(619,969) |
2021年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月3日 | 去勢 | 28 | 19,784,000 | 706,571 | 313 | 2,260 | 9.8 | 2,412 | 0.97 | 885,000 | 195,000 | 766,195 |
(718,677) | ||||||||||||
雌 | 25 | 17,049,000 | 681,960 | 286 | 2,386 | 9.9 | 2,305 | 0.86 | 2,202,000 | 483,000 | 651,074 | |
(562,440) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 5 | 4,827,000 | 1,900,000 | 401,000 | ||||||||
合計 | 58 | 41,660,000 | 694,962 | 300 | 2,317 | 2,361 | ||||||
(657,392) |
2021年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月7日 | 去勢 | 21 | 16,061,000 | 764,810 | 317 | 2,413 | 9.8 | 2,591 | 0.97 | 901,000 | 601,000 | 762,098 |
(767,000) | ||||||||||||
雌 | 28 | 18,154,000 | 648,357 | 287 | 2,260 | 10.1 | 2,143 | 0.85 | 800,000 | 540,000 | 626,008 | |
(888,455) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 6 | 3,843,000 | 812,000 | 209,000 | ||||||||
合計 | 55 | 38,058,000 | 698,265 | 300 | 2,329 | 2,332 | ||||||
(822,667) |