2023年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月18日 | 去勢 | 27 | 16,492,000 | 610,815 | 346 | 1,766 | 10.4 | 1,960 | 1.01 | 818,000 | 370,000 | 618,826 |
(737,190) | ||||||||||||
雌 | 35 | 17,809,000 | 508,829 | 307 | 1,655 | 10.4 | 1,631 | 0.89 | 699,000 | 335,000 | 494,940 | |
(622,200) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 4 | 1,268,000 | 403,000 | 148,000 | ||||||||
合計 | 66 | 35,569,000 | 553,242 | 324 | 1,706 | 10.4 | 1,775 | 0.94 | ||||
(700,097) |
2023年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月12日 | 去勢 | 41 | 27,715,000 | 675,976 | 318 | 2,126 | 10.0 | 2,258 | 0.96 | 932,000 | 391,000 | 709,552 |
(713,821) | ||||||||||||
雌 | 32 | 20,421,000 | 638,156 | 313 | 2,036 | 10.4 | 2,053 | 0.91 | 791,000 | 431,000 | 621,234 | |
(604,909) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 73 | 48,180,000 | 660,000 | 316 | 2,087 | 10.1 | 2,169 | 0.94 | ||||
(674,541) |
2023年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月8日 | 去勢 | 35 | 22,832,000 | 652,343 | 324 | 2,013 | 10.0 | 2,185 | 0.98 | 929,000 | 262,000 | 650.997 |
(739,297) | ||||||||||||
雌 | 21 | 9,827,000 | 467,952 | 270 | 1,731 | 10.1 | 1,541 | 0.79 | 693,000 | 249,000 | 516,066 | |
(587,826) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 1,214,000 | 677,000 | 537,000 | ||||||||
合計 | 58 | 33,873,000 | 583,196 | 304 | 1,919 | 10.0 | 1,941 | 0.91 | ||||
(681,223) |
2023年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月9日 | 去勢 | 29 | 18,004,000 | 620,828 | 323 | 1,923 | 9.9 | 2,089 | 0.99 | 919,000 | 251,000 | 629.287 |
(740,432) | ||||||||||||
雌 | 20 | 8,176,000 | 408,800 | 276 | 1,481 | 10.3 | 1,324 | 0.80 | 652,000 | 79,000 | 469,080 | |
(619,455) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 49 | 26,180,000 | 534,286 | 304 | 1,759 | 10.1 | 1,770 | 0.91 | ||||
(695,322) |
2023年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月11日 | 去勢 | 32 | 20,759,000 | 648,719 | 308 | 2,109 | 9.9 | 2,174 | 0.93 | 857,000 | 356,000 | 665.884 |
(697,808) | ||||||||||||
雌 | 18 | 8,740,000 | 485,556 | 283 | 1,713 | 10.2 | 1,583 | 0.83 | 630,000 | 326,000 | 526,177 | |
(614,294) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 50 | 29,499,000 | 589,980 | 299 | 1,974 | 10.0 | 1,957 | 0.89 | ||||
(664,791) |