| 番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ショウナンガッド2019 | 牝 | 主取 | 築紫 洋 | ||
| 28 | ミルクトーレル2019 | 牡 | ノーザンファーム 様 | 落札 | 21,450,000 | (有)山際牧場 |
| 30 | ティアランドール2019 | 牝 | (株)B.Bレーシング 様 | 落札 | 7,700,000 | (株)前田ファーム |
| 45 | ルレシャンテ2019 | 牝 | annon(株) 様 | 落札 | 9,350,000 | 斉藤スタッド |
| 46 | レディーメグネイト2019 | 牡 | 中西 宏彰 様 | 落札 | 6,600,000 | (有)三石川上牧場 |
| 56 | フェアリーロンド2019 | 牡 | (株)カナヤマホールディングス 様 | 落札 | 12,100,000 | (有)木下牧場 |
| 58 | トリプルスレット2019 | 牝 | 主取 | (有)仲野牧場 | ||
| 67 | ツルマルローズ2019 | 牝 | (株)CHEVAL ATTACHE 様 | 落札 | 16,500,000 | 富沢萩沢俊雄牧場 |
| 81 | ロージーローズ2019 | 牡 | (株)レイ 様 | 落札 | 22,000,000 | 上村 清志 |
| 83 | リヴァプール2019 | 牝 | 西山 茂行 様 | 落札 | 22,000,000 | 折手牧場 |
| 85 | シーザシー2019 | 牡 | (同)雅苑興業 様 | 落札 | 34,100,000 | (有)稲葉牧場 |
| 97 | フォトジェニック2019 | 牝 | 三木 正浩 様 | 落札 | 44,000,000 | 築紫 洋 |
| 117 | エルクイーン2019 | 牡 | 山田 弘 様 | 落札 | 11,550,000 | 土田農場 |
| 119 | オールプリュネル2019 | 牡 | 田畑 利彦 様 | 落札 | 25,300,000 | 前川 勝春 |
| 120 | ワキノドライバー2019 | 牝 | 藤本 栄史 様 | 落札 | 14,300,000 | (有)広田牧場 |
| 122 | アリスマイン2019 | 牝 | 熊木 浩 様 | 落札 | 7,150,000 | 富沢萩沢俊雄牧場 |
| 123 | ギガンティア2019 | 牝 | 主取 | 斉藤スタッド | ||
| 128 | カワカミプリンセス2019 | 牡 | 加藤 誠 様 | 落札 | 31,900,000 | (有)三石川上牧場 |
| 135 | ミリオンセラー2019 | 牡 | 原 司郎 様 | 落札 | 16,500,000 | (株)前田ファーム |
| 140 | ナイスクオリア2019 | 牝 | 小野 建 様 | 落札 | 13,200,000 | (有)山際セントラルスタッド |
| 144 | ダイワサンルージュ2019 | 牝 | 永井 啓弐 様 | 落札 | 29,700,000 | 久井牧場 |
| 151 | セラフィーヌ2019 | 牝 | 主取 | (有)山際牧場 | ||
| 164 | ストロベリーズ2019 | 牝 | 主取 | (有)平野牧場 | ||
| 167 | ナリタブルースター2019 | 牡 | (株)スリーエイチレーシング 様 | 落札 | 23,100,000 | (株)タガミファーム |
| 186 | ルタンデスリーズ2019 | 牡 | 主取 | (有)嶋田牧場 | ||
| 191 | レオパステル2019 | 牡 | 廣崎利洋HD(株) 様 | 落札 | 50,600,000 | 土田ファーム |
| 196 | キーウエスト2019 | 牝 | 山口 功一郎 様 | 落札 | 39,600,000 | ヒサイファーム |
| 197 | レディーロックフォード2019 | 牡 | 尾田 信夫 様 | 落札 | 20,900,000 | (有)三石川上牧場 |
| 210 | ソリッドシーズン2019 | 牝 | 主取 | 沖田 博志 | ||
| 211 | ポリリズム2019 | 牝 | 神奈川馬主会 大塚亮一 様 | 落札 | 20,900,000 | 乾 皆雄 |
2020セレクションセール三石抜粋
- 上場頭数
- 30頭
- 売却頭数
- 23頭
- 売却総額
- 500,500千円
- 平均価格
- 21,761千円
- 売却率
- 76.67%
(市場平均:82.51%)