| 番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ペパーミントラヴ2023 | 牝 | 迎 徹 様 | 落札 | 3,520,000 | 飯岡牧場 |
| 66 | ユーアーマイン2023 | 牡 | 菅野 守雄 様 | 落札 | 8,250,000 | 飯岡牧場 |
| 146 | クリスタ2023 | 牝 | 主取 | 飯岡牧場 | ||
| 165 | スイートリリック2023 | 牝 | 主取 | 飯岡牧場 | ||
| 182 | ジュエルメッセージ2023 | 牡 | 小林 由明 様 | 落札 | 6,050,000 | 飯岡牧場 |
| 53 | ミッキーパパイア2023 | 牝 | 和田 博美 様 | 落札 | 9,350,000 | (有)稲葉牧場 |
| 140 | カラフルロマンス2023 | 牡 | 佐野 信幸 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)稲葉牧場 |
| 117 | エペルネ2023 | 牝 | 了德寺健二ホールディングス(株) 様 | 落札 | 7,370,000 | 乾 皆雄 |
| 191 | セレブレイションキャット2023 | 牝 | 高岡 義久 様 | 落札 | 7,700,000 | 乾 皆雄 |
| 8 | パワーフレーズ2023 | 牡 | 北海道馬主会 柳 裕一郎 様 | 落札 | 4,400,000 | 上村 清志 |
| 25 | フレンチドール2023 | 牡 | 永嶋 啓一 様 | 落札 | 19,250,000 | (同)小河ファーム |
| 101 | インカンデセンス2023 | 牝 | 主取 | (同)小河ファーム | ||
| 120 | エコロシンフォニー2023 | 牡 | 坂口 直大 様 | 落札 | 19,250,000 | (同)小河ファーム |
| 183 | ネオディーズ2023 | 牡 | 和田 博美 様 | 落札 | 9,350,000 | (同)小河ファーム |
| 201 | テラコッタ2023 | 牡 | MNS 様 | 落札 | 3,850,000 | オギオギ牧場 |
| 21 | フロンサック2023 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 5,500,000 | 沖田 忠幸 |
| 51 | ベストベット2023 | 牝 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 4,400,000 | 沖田 忠幸 |
| 124 | エレガントフラッグ2023 | 牝 | 木村 恵理 様 | 落札 | 4,400,000 | 沖田 忠幸 |
| 194 | チャノカオリ2023 | 牡 | 山本 茂 様 | 落札 | 5,500,000 | 沖田 忠幸 |
| 207 | トーセンビート2023 | 牡 | 山村 政治 様 | 落札 | 19,250,000 | 沖田 忠幸 |
| 157 | クロカミノマイ2023 | 牡 | 福盛 訓之 様 | 落札 | 14,850,000 | 沖田 哲夫 |
| 116 | エクディス2023 | 牝 | 了德寺健二ホールディングス(株) 様 | 落札 | 4,400,000 | 沖田 博志 |
| 169 | シェイラトス2023 | 牝 | 南新宿商事(株) 様 | 落札 | 2,750,000 | 沖田 博志 |
| 195 | ソリッドリーズン2023 | 牝 | 菅野 守雄 様 | 落札 | 4,950,000 | 沖田 博志 |
| 206 | トーセンバスケット2023 | 牡 | 泉 一郎 様 | 落札 | 5,500,000 | 沖田 博志 |
| 60 | ラパージュ2023 | 牡 | 佐賀県馬主会 光安慎一 様 | 落札 | 4,400,000 | 小野 秀治 |
| 77 | レネット2023 | 牝 | 鬼塚 義臣 様 | 落札 | 2,200,000 | 小野 秀治 |
| 103 | イノセントデイズ2023 | 牝 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 2,750,000 | 小野 秀治 |
| 166 | シュンガイト2023 | 牡 | 北海道馬主会 小橋亮太 様 | 落札 | 2,200,000 | 折手牧場 |
| 198 | ダイカグラ2023 | 牡 | (株)ティケム 様 | 落札 | 4,620,000 | 折手牧場 |
| 1065 | ピアノボレロ2023 | 牝 | 橋元 勇氣 様 | 落札 | 2,200,000 | (有)片山牧場 |
| 1098 | メイセキム2023 | 牡 | 主取 | (有)片山牧場 | ||
| 1082 | ブルーハピネス2023 | 牡 | 欠場 | (有)加野牧場 | ||
| 1254 | ディーズハイビガー2023 | 牝 | 橋本 富夫 様 | 落札 | 3,080,000 | (有)加野牧場 |
| 1166 | エーシンシルビア2023 | 牝 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 8,800,000 | 川端 英幸 |
| 1181 | キタサンアメジスト2023 | 牝 | 手塚 勝広 様 | 落札 | 5,720,000 | (有)木田牧場 |
| 1184 | グラディート2023 | 牡 | 前田 幸貴 様 | 落札 | 7,040,000 | (有)木下牧場 |
| 1204 | ココナッツパルム2023 | 牝 | 鈴木 邦英 様 | 落札 | 6,050,000 | (有)木下牧場 |
| 1072 | ファイヤーアラーム2023 | 牡 | シンボリ牧場(有) 様 | 落札 | 26,400,000 | 斉藤スタッド |
| 1118 | ルレシャンテ2023 | 牝 | 了德寺健二ホールディングス(株) 様 | 落札 | 7,040,000 | 斉藤スタッド |
| 1133 | ロイヤルマリー2023 | 牝 | 主取 | 斉藤スタッド | ||
| 1195 | グラナートロート2023 | 牝 | (株)ブルースターズファーム 様 | 落札 | 3,520,000 | 斉藤スタッド |
| 1169 | エフテーストライク2023 | 牡 | 三宅 勝俊 様 | 落札 | 6,820,000 | 斉藤 正男 |
| 428 | ノーブルルシファー2023 | 牝 | 主取 | (株)さとう | ||
| 1128 | レディナデシコ2023 | 牡 | (株)京都サラブレッドクラブ 様 | 落札 | 8,800,000 | (株)さとう |
| 1159 | ヴォルパンテール2023 | 牡 | (株)エスティ 様 | 落札 | 4,620,000 | (株)さとう |
| 1230 | タケショウメーカー2023 | 牝 | 髙橋 真紀 様 | 落札 | 1,100,000 | (株)さとう |
| 1248 | チーカ2023 | 牡 | 千葉県馬主会 日下部勝徳 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)さとう |
| 1115 | ライムスカッシュ2023 | 牝 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 7,700,000 | (有)嶋田牧場 |
| 1189 | キルシェンロート2023 | 牝 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 2,530,000 | (有)嶋田牧場 |
| 1087 | ベアーズブリーチ2023 | 牡 | 埼玉県馬主会 今村明浩 様 | 落札 | 7,370,000 | 城地牧場 |
| 1127 | レッドオランジュ2023 | 牝 | 主取 | 城地牧場 | ||
| 1144 | アースシンボル2023 | 牡 | 主取 | 城地牧場 | ||
| 1239 | ソプラノムーン2023 | 牝 | 主取 | 城地牧場 | ||
| 927 | レッドリップス2023 | 牝 | (株)栄進堂 様 | 落札 | 23,100,000 | (株)千里ファーム |
| 980 | カインドリー2023 | 牝 | 保坂 和孝 様 | 落札 | 13,200,000 | 田上 徹 |
| 1016 | ジャストアスミッジ2023 | 牝 | 阿部 東亜子 様 | 落札 | 1,100,000 | 田上 徹 |
| 900 | プリンセスフローラ2023 | 牝 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 1,760,000 | (株)タガミファーム |
| 1017 | シャラントレディ2023 | 牡 | 兵庫県馬主協会 中路正明 様 | 落札 | 5,720,000 | (株)タガミファーム |
| 855 | ハッピーポイント2023 | 牝 | (株)さくらコーポレーション 様 | 落札 | 1,320,000 | 竹内 良一 |
| 866 | ビビットラブ2023 | 牝 | 森本 研太 様 | 落札 | 3,960,000 | (株)タツヤファーム |
| 924 | ルーナデラセーラー2023 | 牡 | EXPOLINE 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)タツヤファーム |
| 863 | ビキニクィーン2023 | 牡 | 蕭 敬意 様 | 落札 | 2,200,000 | 田中 春美 |
| 922 | ルリアンヴェール2023 | 牡 | 大田 慎治 様 | 落札 | 6,050,000 | 田中 春美 |
| 1039 | スペリオルダンサー2023 | 牡 | 欠場 | 田中 春美 | ||
| 996 | コイクレナイ2023 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 5,500,000 | 築紫牧場 |
| 857 | ハスキージュリー2023 | 牝 | 夏間 洋平 様 | 落札 | 2,200,000 | 土田 和男 |
| 975 | グラシエトウショウ2023 | 牝 | (株)YGGオーナーズクラブ 様 | 落札 | 4,400,000 | 土田 和男 |
| 1005 | サンダーバトル2023 | 牝 | 合同会社 ランニング・クラウド 様 | 落札 | 1,100,000 | 土田 和男 |
| 861 | バーミスキャット2023 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 9,900,000 | 土田農場 |
| 928 | レーヴドモンド2023 | 牡 | 仲辻 正貴 様 | 落札 | 3,300,000 | 土田農場 |
| 907 | メルジェリーナ2023 | 牝 | 兵庫県馬主協会 川下竜彦 様 | 落札 | 2,200,000 | 土田ファーム |
| 998 | コンゴウプリンセス2023 | 牝 | 藤本 彰 様 | 落札 | 7,920,000 | 土田ファーム |
| 1041 | スマートダズル2023 | 牝 | 欠場 | 飛渡 敬二 | ||
| 692 | ミコクイーン2023 | 牡 | 吉田 喜昭 様 | 落札 | 3,740,000 | 富沢萩沢俊雄牧場 |
| 771 | エバーシャイニング2023 | 牝 | 勝田 和信 様 | 落札 | 8,470,000 | 中田 英樹 |
| 657 | ヒミノダンス2023 | 牝 | (株)永翔苑 様 | 落札 | 1,650,000 | 中橋 清 |
| 824 | スマートルピナス2023 | 牝 | 欠場 | 中橋 清 | ||
| 680 | フロイラインローゼ2023 | 牝 | (有)ビクトリー 様 | 落札 | 10,450,000 | ナカハシファーム |
| 267 | モエレカバーガール2023 | 牡 | 欠場 | 中村 時子 | ||
| 1084 | フレンドリーアイズ2023 | 牡 | 杉本 剛彦 様 | 落札 | 2,200,000 | (同)ニンバスファーム |
| 694 | メデタイメデタイ2023 | 牡 | 冨田 藤男 様 | 落札 | 4,400,000 | 沼田 照秋 |
| 745 | アリーペデ2023 | 牝 | 星加 浩一 様 | 落札 | 5,060,000 | 沼田 照秋 |
| 778 | ヴェンティミリア2023 | 牝 | 主取 | 沼田 照秋 | ||
| 834 | チェストケハーツ2023 | 牝 | 石川県馬主協会 小松欣也 様 | 落札 | 2,860,000 | 沼田 照秋 |
| 765 | オマツリオジョウ2023 | 牝 | 欠場 | (有)信田牧場 | ||
| 836 | ツウカイヴィータ2023 | 牝 | 主取 | 萩澤 聖和 | ||
| 482 | ラクリモーサ2023 | 牝 | 日下部 猛 様 | 落札 | 7,700,000 | ヒサイファーム |
| 555 | キリエ2023 | 牝 | 秋元 竜弥 様 | 落札 | 27,500,000 | (有)平野牧場 |
| 472 | フレンチトウショウ2023 | 牡 | 神奈川県馬主協会 櫻井陽介 様 | 落札 | 10,450,000 | (有)広田牧場 |
| 534 | キネオダンサー2023 | 牡 | (有)コスモヴューファーム 様 | 落札 | 17,600,000 | (有)広田牧場 |
| 564 | グローブ2023 | 牝 | 嶋田 亘克 様 | 落札 | 4,180,000 | (有)広田牧場 |
| 624 | タッカーアリシア2023 | 牡 | 主取 | 藤巻 則弘 | ||
| 435 | ビッグザム2023 | 牡 | 主取 | 堀川 洋之 | ||
| 503 | ララエクレリゼ2023 | 牡 | TGレーシング 様 | 落札 | 5,500,000 | 堀川 洋之 |
| 530 | ウキヨエ2023 | 牝 | 主取 | 幌村牧場 | ||
| 441 | フォルラブリーナ2023 | 牡 | 岐阜県馬主会 川上和彦 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)本桐村田牧場 |
| 495 | レインドロップス2023 | 牡 | 梶 正典 様 | 落札 | 7,480,000 | 前川 勝春 |
| 486 | アイギーナ2023 | 牡 | 水谷 昌晃 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)前田ファーム |
| 528 | イセノラヴィソン2023 | 牝 | 埼玉県馬主会 松野真一 様 | 落札 | 2,200,000 | (株)前田ファーム |
| 559 | グラマラススカイ2023 | 牡 | (有)内田ステーブル 様 | 落札 | 3,300,000 | (株)前田ファーム |
| 582 | シャドウカラーズ2023 | 牡 | 岡村 善行 様 | 落札 | 11,550,000 | (株)前田ファーム |
| 590 | ターフデライト2023 | 牡 | 池谷 誠一 様 | 落札 | 12,650,000 | (株)前田ファーム |
| 605 | スタコラサッサ2023 | 牡 | 高村 晶彦 様 | 落札 | 9,020,000 | (株)前田ファーム |
| 612 | ダイワネーブル2023 | 牝 | 欠場 | (株)前田ファーム | ||
| 640 | ニシノキララコ2023 | 牝 | 主取 | (株)前田ファーム | ||
| 575 | サンドミエシュ2023 | 牝 | 欠場 | 前山 友厚 | ||
| 487 | リベラメンテ2023 | 牝 | 埼玉県馬主会 清宮義男 様 | 落札 | 5,940,000 | 松本牧場 |
| 593 | スリールドランジュ2023 | 牡 | 谷崎 森吾 様 | 落札 | 7,480,000 | 松本牧場 |
| 627 | チーズマヨ2023 | 牡 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 2,640,000 | 松本牧場 |
| 637 | ナイトオブドバイ2023 | 牝 | 菊地 温以 様 | 落札 | 9,570,000 | 松本牧場 |
| 218 | ハルノヒダマリ2023 | 牝 | (有)トライスターレーシング 様 | 落札 | 5,720,000 | (有)三石川上牧場 |
| 237 | フォーモサアピール2023 | 牝 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
| 257 | プライベートカラー2023 | 牡 | KICレーシング 様 | 落札 | 6,160,000 | (有)三石川上牧場 |
| 286 | メイショウホナミ2023 | 牝 | 永山 勝敏 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)三石川上牧場 |
| 318 | カワカミタキオン2023 | 牝 | 神奈川県馬主協会 生垣博志 様 | 落札 | 13,750,000 | (有)三石川上牧場 |
| 336 | カワカミマゴコロ2023 | 牡 | (株)ビリオンスター ロッキー小林 様 | 落札 | 7,700,000 | (有)三石川上牧場 |
| 346 | クイーンハーツ2023 | 牝 | 堀井 良樹 様 | 落札 | 4,400,000 | (有)三石川上牧場 |
| 364 | ケーズノーツ2023 | 牡 | 三宅宮レディース 小林祐介 様 | 落札 | 3,520,000 | (有)三石川上牧場 |
| 418 | ドライヴンスノー2023 | 牡 | 東村 知洸 様 | 落札 | 4,180,000 | (有)三石川上牧場 |
| 399 | スーパージンガ2023 | 牝 | 福原 聡 様 | 落札 | 3,630,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 793 | クレバーユーミン2023 | 牡 | 佐野 信幸 様 | 落札 | 4,840,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 890 | ベルアンブル2023 | 牝 | 主取 | ㈲三石軽種馬共同育成センター | ||
| 971 | キッズリッカリッカ2023 | 牝 | 秋谷 寿之 様 | 落札 | 8,250,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 987 | クロッグダンス2023 | 牡 | 近藤 真衣 様 | 落札 | 3,080,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 1020 | コイスルオトメ2023 | 牝 | 佐賀県馬主会 深川一清 様 | 落札 | 4,840,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 1038 | スプリングアウェク2023 | 牡 | 石川県馬主協会 (株)門別牧場 様 | 落札 | 2,420,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 296 | ウインサクヤヒメ2023 | 牡 | 前田 剛 様 | 落札 | 8,800,000 | (有)三石ファーム |
| 339 | サウスコンサート2023 | 牡 | 河野 洋平 様 | 落札 | 5,280,000 | (有)三石ファーム |
| 379 | スイートメモリーズ2023 | 牝 | 岡 浩二 様 | 落札 | 4,840,000 | (有)三石ファーム |
| 400 | スカイヘルキャット2023 | 牡 | 宮崎 成幸 様 | 落札 | 2,200,000 | (有)三石ファーム |
| 232 | ブイルージュ2023 | 牡 | 主取 | (有)村上牧場 | ||
| 279 | ルタンメルヴェイユ2023 | 牝 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 1,760,000 | (資)明治牧場 |
| 368 | シャイニングスカイ2023 | 牡 | 岡 浩二 様 | 落札 | 7,370,000 | (資)明治牧場 |
| 239 | ブルーパピヨン2023 | 牝 | 藤井 猛 様 | 落札 | 1,540,000 | 元茂牧場 |
| 246 | ボンセグレート2023 | 牡 | 神奈川県馬主協会 會田浩史 様 | 落札 | 6,050,000 | (有)元道牧場 |
| 263 | ミュゼミランダ2023 | 牝 | 柏木 務 様 | 落札 | 2,200,000 | (有)元道牧場 |
| 333 | エーシンヘラ2023 | 牝 | 小海 貴司 様 | 落札 | 1,100,000 | (有)元道牧場 |
| 383 | トレミエール2023 | 牡 | 吉田 洋 様 | 落札 | 6,820,000 | (有)元道牧場 |
| 323 | エクストラファイン2023 | 牝 | 生垣 博志 様 | 落札 | 6,050,000 | 森 政巳 |
| 370 | ジャンティエス2023 | 牡 | 稲葉 光昭 様 | 落札 | 2,860,000 | 森 政巳 |
| 395 | テーオーティアラ2023 | 牡 | 中島 照夫 様 | 落札 | 11,550,000 | 森 政巳 |
| 417 | テーオーディオネ2023 | 牡 | 大栗 芳一 様 | 落札 | 4,400,000 | 森 政巳 |
| 221 | バンドゥーラ2023 | 牝 | 主取 | 山際セントラルスタッド | ||
| 264 | ミスクリスエス2023 | 牡 | 主取 | 山際セントラルスタッド | ||
| 421 | ナイスクオリア2023 | 牡 | 主取 | 山際セントラルスタッド | ||
| 401 | セラフィーヌ2023 | 牡 | (有)ケイアイファーム 様 | 落札 | 17,600,000 | (有)山際牧場 |
| 366 | シエルルージュ2023 | 牝 | 大澤 繁昌 様 | 落札 | 9,350,000 | 山口 忠彦 |
| 381 | タカノベンチャー2023 | 牝 | 主取 | 山口 忠彦 | ||
| 283 | アウリッシュ2023 | 牡 | 千葉県馬主会 兼松康太 様 | 落札 | 8,800,000 | 山野牧場 |
| 305 | アウレオーラ2023 | 牡 | 中島 照夫 様 | 落札 | 12,100,000 | 山野牧場 |
| 351 | キタサンモデル2023 | 牡 | 合同会社TIB 様 | 落札 | 5,720,000 | 山野牧場 |
| 230 | フィナリザール2023 | 牝 | 湯浅 健司 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)米田牧場 |
| 313 | エフヨンエフ2023 | 牝 | (有)ビッグレッドファーム 様 | 落札 | 5,720,000 | (有)米田牧場 |
| 329 | クインオブザシーズ2023 | 牝 | 竹園 正継 様 | 落札 | 12,650,000 | (有)米田牧場 |
| 342 | キタサンベッキー2023 | 牡 | 本谷 兼三 様 | 落札 | 16,500,000 | (有)米田牧場 |
| 376 | ジュエルド2023 | 牝 | 橋本 富夫 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)米田牧場 |
| 235 | ブラウローゼン2023 | 牝 | 奈村 睦弘 様 | 落札 | 4,400,000 | レースホース牧場(株) |
| 320 | ガーデンズキュー2023 | 牝 | 嶋田 亘克 様 | 落札 | 4,400,000 | レースホース牧場(株) |
| 332 | エレガントテソーロ2023 | 牡 | 前田 幸大 様 | 落札 | 5,500,000 | レースホース牧場(株) |
| 348 | オーネットサクセス2023 | 牡 | NRKレース 様 | 落札 | 7,480,000 | レースホース牧場(株) |
2024サマーセール結果三石抜粋
- 上場頭数
- 153頭
- 売却頭数
- 131頭
- 売却総額
- 864,050千円
- 平均価格
- 6,596千円
- 売却率
- 85.62%
(市場平均:82.31%)