| 番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | スイートリリック2024 | 鹿 | (株)本城 様 | 落札 | 7,700,000 | 飯岡牧場 |
| 548 | ニシノルフォン2024 | 栗 | 主取 | 飯岡牧場 | ||
| 567 | プーカ2024 | 鹿 | 臼井 一眞 様 | 落札 | 5,940,000 | 飯岡牧場 |
| 585 | ペパーミントラヴ2024 | 芦 | (株)ネクストレンド 様 | 落札 | 9,900,000 | 飯岡牧場 |
| 724 | クリスタ2024 | 黒鹿 | 主取 | 飯岡牧場 | ||
| 502 | シュンプウサイライ2024 | 鹿 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 7,150,000 | (有)稲葉牧場 |
| 602 | ミッキーパパイア2024 | 鹿 | 安原 浩司 様 | 落札 | 14,300,000 | (有)稲葉牧場 |
| 628 | ルエヴェルロール2024 | 鹿 | 鈴木 祐人 様 | 落札 | 4,400,000 | (有)稲葉牧場 |
| 696 | エテ2024 | 鹿 | 米津 佳昭 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)稲葉牧場 |
| 501 | ジュンハーツ2024 | 黒鹿 | 八代 英祐 様 | 落札 | 3,300,000 | 乾 皆雄 |
| 697 | エペルネ2024 | 鹿 | 谷岡 正次 様 | 落札 | 7,040,000 | 乾 皆雄 |
| 22 | ジンジャーブラッド2024 | 黒鹿 | 主取 | ㈱ヴィーヴルスタッド | ||
| 587 | ベラルーナ2024 | 黒鹿 | 前田 良平 様 | 落札 | 17,600,000 | 上村 清志 |
| 495 | サンドグロース2024 | 鹿 | 主取 | M STABLE | ||
| 272 | ステラグレイス2024 | 鹿 | N&star(同) 様 | 落札 | 1,980,000 | (同)小河ファーム |
| 301 | ドナジュディス2024 | 鹿 | 大田 慎治 様 | 落札 | 5,060,000 | (同)小河ファーム |
| 320 | パワフルノンコ2024 | 栗 | 主取 | (同)小河ファーム | ||
| 328 | ネオディーズ2024 | 黒鹿 | 兵庫県馬主協会 吉岡亨浩 様 | 落札 | 10,450,000 | (同)小河ファーム |
| 338 | ネバーエンディング2024 | 鹿 | (株)Heroレーシング 様 | 落札 | 5,500,000 | (同)小河ファーム |
| 393 | ムーンスピーク2024 | 黒鹿 | (株)玄柑舎 様 | 落札 | 1,100,000 | (同)小河ファーム |
| 436 | インカンデセンス2024 | 鹿 | 塚田 義広 様 | 落札 | 2,860,000 | (同)小河ファーム |
| 293 | ソリッドリーズン2024 | 鹿 | 安原 浩司 様 | 落札 | 12,650,000 | (同)沖田スタッド |
| 324 | フロンサック2024 | 鹿 | 石川県馬主協会 アーチエンジニアリング㈱ 様 | 落札 | 11,000,000 | 沖田 忠幸 |
| 361 | ベストベット2024 | 栗 | 本谷 兼三 様 | 落札 | 8,470,000 | 沖田 忠幸 |
| 402 | レッドビアンカ2024 | 芦 | 兵庫県馬主協会 山上和良 様 | 落札 | 9,900,000 | 沖田 忠幸 |
| 443 | エイシンダイヤ2024 | 鹿 | ニケーエス(株) 様 | 落札 | 12,650,000 | 沖田 忠幸 |
| 250 | ザンスカール2024 | 鹿 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 11,550,000 | 小野 秀治 |
| 390 | ラパージュ2024 | 鹿 | 岡井 元憲 様 | 落札 | 14,300,000 | 小野 秀治 |
| 405 | レネット2024 | 鹿 | 西田 順彦 様 | 落札 | 7,700,000 | 小野 秀治 |
| 282 | ダイカグラ2024 | 黒鹿 | 石川 憧 様 | 落札 | 13,750,000 | 折手牧場 |
| 446 | カレーニナ2024 | 鹿 | 主取 | 折手牧場 | ||
| 486 | コウエイダリア2024 | 栗 | 主取 | 折手牧場 | ||
| 275 | ソルダテッサ2024 | 鹿 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 2,750,000 | (有)片山牧場 |
| 330 | ピアノボレロ2024 | 鹿 | (株)アイテツ 様 | 落札 | 6,160,000 | (有)片山牧場 |
| 381 | メイセキム2024 | 黒鹿 | 伊藤 正樹 様 | 落札 | 4,400,000 | (有)片山牧場 |
| 462 | キャリーウェーブ2024 | 栗 | 楠本 勝美 様 | 落札 | 4,400,000 | (有)片山牧場 |
| 304 | ニシノリコルディ2024 | 鹿 | 主取 | 金舛牧場 | ||
| 347 | ブリリアントロビン2024 | 鹿 | 佐内(株) 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)加野牧場 |
| 444 | エーシンシルビア2024 | 栗 | 主取 | 川端 英幸 | ||
| 469 | キタサンナデシコ2024 | 鹿 | 千葉県馬主会 井手尾篤志 様 | 落札 | 6,270,000 | (有)木田牧場 |
| 399 | レガーロブロッサム2024 | 栗 | 小笹 公也 様 | 落札 | 16,500,000 | (有)木下牧場 |
| 476 | グラディート2024 | 鹿 | 埼玉県馬主会 渡部賢治 様 | 落札 | 15,400,000 | (有)木下牧場 |
| 17 | シャインエタニティ2024 | 青鹿 | 原 司郎 様 | 落札 | 8,800,000 | (株)グローリーファーム |
| 112 | ブライエニー2024 | 栗 | 埼玉県馬主会 角谷守正 様 | 落札 | 9,680,000 | (株)グローリーファーム |
| 184 | アルソリート2024 | 鹿 | 北海道馬主会 谷口祐人 様 | 落札 | 2,750,000 | (株)グローリーファーム |
| 195 | アンサンブル2024 | 黒鹿 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 1,650,000 | (株)グローリーファーム |
| 209 | アースファイヤー2024 | 鹿 | 稲場 澄 様 | 落札 | 6,600,000 | (株)グローリーファーム |
| 143 | メルヴェイユドール2024 | 鹿 | (株)パニオロ 様 | 落札 | 3,520,000 | 斉藤スタッド |
| 168 | ルレシャンテ2024 | 鹿 | 髙岡 浩行 様 | 落札 | 18,700,000 | 斉藤スタッド |
| 192 | レーヌルネサンス2024 | 青鹿 | 岡 浩二 様 | 落札 | 4,400,000 | 斉藤スタッド |
| 213 | エヴァ2024 | 鹿 | (株)ワイズマン 様 | 落札 | 33,000,000 | 斉藤スタッド |
| 233 | グラナートロート2024 | 栗 | (有)コスモヴューファーム 様 | 落札 | 7,700,000 | 斉藤スタッド |
| 12 | ショレアドルチェ2024 | 鹿 | 千葉県馬主会 根田喜久雄 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)さとう |
| 51 | タケショウメーカー2024 | 鹿 | 社台ファーム 様 | 落札 | 11,550,000 | (株)さとう |
| 801 | ノーブルルシファー2024 | 鹿 | 主取 | (株)さとう | ||
| 910 | アラマーチャン2024 | 黒鹿 | 主取 | (株)さとう | ||
| 131 | マサノアーリー2024 | 栗 | 兵庫県馬主協会 山口裕介 様 | 落札 | 9,350,000 | 佐藤 勝秀 |
| 65 | ディアハート2024 | 栗 | MOJA 様 | 落札 | 12,100,000 | (有)嶋田牧場 |
| 134 | ライムスカッシュ2024 | 鹿 | (株)Y.Y.Blood Stock 様 | 落札 | 7,700,000 | (有)嶋田牧場 |
| 145 | ムニラー2024 | 鹿 | 琴浦 諒 様 | 落札 | 11,550,000 | (有)下屋敷牧場 |
| 155 | レックスレイノス2024 | 青鹿 | 永山 和夫 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)下屋敷牧場 |
| 201 | エーシンベロシティ2024 | 鹿 | 楠本 勝美 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)下屋敷牧場 |
| 221 | エヴィータアルゼンティーナ2024 | 栗 | 水谷 光大郎 様 | 落札 | 3,520,000 | (有)下屋敷牧場 |
| 154 | ラフェリシテ2024 | 鹿 | 大谷 正嗣 様 | 落札 | 8,580,000 | 城地牧場 |
| 172 | レッドオランジュ2024 | 黒鹿 | 近藤 真衣 様 | 落札 | 2,750,000 | 城地牧場 |
| 13 | シダクティブノンコ2024 | 鹿 | 岩手県馬主会 森田至昭 様 | 落札 | 5,500,000 | (株)千里ファーム |
| 46 | スクリプティド2024 | 鹿 | 松野 真一 様 | 落札 | 4,180,000 | (株)千里ファーム |
| 59 | セラミックガール2024 | 鹿 | 石川県馬主協会 川合満 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)千里ファーム |
| 109 | ブレッザフレスカ2024 | 黒鹿 | (株)ハピラフ 様 | 落札 | 4,070,000 | (株)千里ファーム |
| 128 | フューチャーポップ2024 | 黒鹿 | 小出 敏弘 様 | 落札 | 5,280,000 | (株)千里ファーム |
| 199 | ココロノスポーツ2024 | 鹿 | 埼玉県馬主会 (有)太盛 様 | 落札 | 9,350,000 | (株)千里ファーム |
| 234 | クリスティザー2024 | 黒鹿 | 大里 隆史 様 | 落札 | 3,300,000 | (株)千里ファーム |
| 1432 | カインドリー2024 | 黒鹿 | 坂田 正輝 様 | 落札 | 3,850,000 | 田上 徹 |
| 1297 | フォトジェニック2024 | 栗 | 江馬 由将 様 | 落札 | 14,300,000 | 築紫牧場 |
| 1334 | ホーリーナイトキス2024 | 黒鹿 | 主取 | 築紫牧場 | ||
| 1401 | アクニディ2024 | 鹿 | 主取 | 築紫牧場 | ||
| 1457 | ケイアイリブラ2024 | 鹿 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 4,400,000 | 築紫牧場 |
| 1226 | サンダーバトル2024 | 栗 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 1,650,000 | 土田 和男 |
| 1288 | ハスキージュリー2024 | 鹿 | 主取 | 土田 和男 | ||
| 1301 | ビレッジマーメイド2024 | 鹿 | 青木 敦 様 | 落札 | 2,750,000 | 土田 和男 |
| 1428 | グラシエトウショウ2024 | 鹿 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 2,750,000 | 土田 和男 |
| 1327 | ベルシルエット2024 | 鹿 | 西山 茂行 様 | 落札 | 6,600,000 | 土田農場 |
| 1362 | メープル2024 | 黒鹿 | 主取 | 土田農場 | ||
| 1385 | リュシオル2024 | 栗 | (株)ディープクリーク 様 | 落札 | 6,050,000 | 土田農場 |
| 1404 | アルマバテーム2024 | 鹿 | 主取 | 土田農場 | ||
| 1287 | パーカーズミル2024 | 芦 | (株)ビープロジェクト 様 | 落札 | 3,520,000 | 土田ファーム |
| 1358 | メルジェリーナ2024 | 鹿 | 主取 | 土田ファーム | ||
| 1414 | ウィッシュ2024 | 青鹿 | 主取 | 土田ファーム | ||
| 1295 | ピクチャーポーズ2024 | 鹿 | 主取 | 中田 英樹 | ||
| 1311 | フィールグリュック2024 | 鹿 | (株)レックス 様 | 落札 | 7,810,000 | 中田 英樹 |
| 1420 | エバーシャイニング2024 | 鹿 | フィールドレーシング 様 | 落札 | 17,600,000 | 中田 英樹 |
| 1056 | ファイトソング2024 | 鹿 | 福田 永柱 様 | 落札 | 3,300,000 | 中橋 清 |
| 1069 | フェアリーロンド2024 | 鹿 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 2,860,000 | 中橋 清 |
| 1117 | ユメザンマイ2024 | 栗 | 埼玉県馬主会 北原大史 様 | 落札 | 7,260,000 | 中橋 清 |
| 1167 | インゴニャーマ2024 | 栗 | 山田 裕仁 様 | 落札 | 3,300,000 | 中橋 清 |
| 1209 | クリスマスベル2024 | 栗 | (株)吉永ファーム 様 | 落札 | 1,870,000 | 中橋 清 |
| 991 | シャロンヌ2024 | 鹿 | JPレーシング 様 | 落札 | 1,650,000 | ナカハシファーム |
| 1066 | ヒラボクミラクル2024 | 鹿 | 社台ファーム 様 | 落札 | 14,300,000 | ナカハシファーム |
| 1120 | ラッシュカッター2024 | 鹿 | 片柳 安庶 様 | 落札 | 4,840,000 | ナカハシファーム |
| 71 | テイクユアハート2024 | 鹿 | 岩手県馬主会 岩城光一 様 | 落札 | 8,470,000 | (同)ニンバスファーム |
| 171 | レッドテオドーラ2024 | 鹿 | 小田 吉男 様 | 落札 | 3,740,000 | (同)ニンバスファーム |
| 1017 | チェストケハーツ2024 | 栗 | 石川県馬主協会 大谷昌裕 様 | 落札 | 2,750,000 | 沼田 照秋 |
| 1061 | ハートサングラス2024 | 鹿 | 吉田 喜昭 様 | 落札 | 4,400,000 | 沼田 照秋 |
| 1154 | アリーペデ2024 | 鹿 | 主取 | 沼田 照秋 | ||
| 1175 | ヴェンティミリア2024 | 鹿 | 主取 | 沼田 照秋 | ||
| 1196 | オマツリオジョウ2024 | 鹿 | 南新宿商事(株) 様 | 落札 | 1,100,000 | (有)信田牧場 |
| 1016 | ツウカイエオス2024 | 栗 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 11,000,000 | 萩澤 聖和 |
| 750 | シンコーメグチャン2024 | 栗 | 保坂 和孝 様 | 落札 | 7,370,000 | 橋本 義次 |
| 1177 | ヴォレダンルシエル2024 | 鹿 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 17,050,000 | ヒサイファーム |
| 1206 | キーウエスト2024 | 鹿 | 仲谷 光一 様 | 落札 | 19,250,000 | ヒサイファーム |
| 1148 | アクティフ2024 | 黒鹿 | (株)エスティ 様 | 落札 | 7,480,000 | (有)平野牧場 |
| 1081 | フレンチトウショウ2024 | 栗 | 水谷 光大郎 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)広田牧場 |
| 1213 | グローブ2024 | 鹿 | 主取 | (有)広田牧場 | ||
| 1013 | タッカーアリシア2024 | 鹿 | 主取 | 藤巻 則弘 | ||
| 885 | ララエクレリゼ2024 | 青鹿 | 主取 | 堀川 洋之 | ||
| 940 | エイシンヴァルハラ2024 | 栗 | 北海道馬主会 北原大史 様 | 落札 | 1,650,000 | 堀川 洋之 |
| 846 | ボヘミアンシュバル2024 | 栗 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 3,300,000 | 幌村牧場 |
| 865 | ミカエリビジン2024 | 鹿 | 北海道馬主会 佐々井美季 様 | 落札 | 4,180,000 | 幌村牧場 |
| 888 | アペラシオン2024 | 黒鹿 | 池谷 誠一 様 | 落札 | 15,950,000 | (株)本桐村田牧場 |
| 948 | オーロスターキス2024 | 鹿 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 11,550,000 | (株)本桐村田牧場 |
| 893 | レインドロップス2024 | 鹿 | (株)リーヴァ 様 | 落札 | 13,200,000 | 前川 勝春 |
| 907 | レディハピネス2024 | 黒鹿 | 了德寺健二ホールディングス(株) 様 | 落札 | 8,800,000 | 前川 勝春 |
| 929 | オールプリュネル2024 | 鹿 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 8,250,000 | 前川 勝春 |
| 743 | シャドウカラーズ2024 | 鹿 | 岡村 善行 様 | 落札 | 5,720,000 | (株)前田ファーム |
| 777 | スカイブルーダイヤ2024 | 鹿 | 岡本 真二 様 | 落札 | 9,900,000 | (株)前田ファーム |
| 794 | ダイワネーブル2024 | 鹿 | 水谷 光大郎 様 | 落札 | 7,150,000 | (株)前田ファーム |
| 817 | ニシノキララコ2024 | 青鹿 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 8,250,000 | (株)前田ファーム |
| 954 | カフェドラペ2024 | 栗 | 福田 光博 様 | 落札 | 6,050,000 | (株)前田ファーム |
| 965 | グラマラススカイ2024 | 黒鹿 | 勝本 竜二 様 | 落札 | 5,940,000 | (株)前田ファーム |
| 755 | スリールドランジュ2024 | 鹿 | 仲谷 光一 様 | 落札 | 8,800,000 | 松本牧場 |
| 828 | フラワーファースト2024 | 鹿 | (株)glitter G 様 | 落札 | 15,400,000 | 水丸牧場 |
| 944 | エーシンベタラネリ2024 | 栗 | (株)カナヤマホールディングス 様 | 落札 | 14,300,000 | 水丸牧場 |
| 612 | ユズチャン2024 | 栗 | 鈴木 秀明 様 | 落札 | 6,820,000 | (有)三石川上牧場 |
| 853 | マーブルレディー2024 | 栗 | 渡邊 優磨 様 | 落札 | 4,070,000 | (有)三石川上牧場 |
| 868 | ミンナノプリンセス2024 | 青鹿 | 埼玉県馬主会 庄司修二 様 | 落札 | 6,820,000 | (有)三石川上牧場 |
| 881 | メイショウホナミ2024 | 鹿 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
| 911 | アイムヒアー2024 | 鹿 | 兵庫県馬主協会 ㈱ノルマンディーサラブレッドR 様 | 落札 | 13,750,000 | (有)三石川上牧場 |
| 956 | カワカミマゴコロ2024 | 鹿 | 岩手県馬主会 岡本真二 様 | 落札 | 13,200,000 | (有)三石川上牧場 |
| 87 | デュークストリート2024 | 鹿 | (株)Y.Y.Blood Stock 様 | 落札 | 4,400,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 791 | スーパージンガ2024 | 鹿 | (株)京都サラブレッドクラブ 様 | 落札 | 4,180,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 1440 | キッズアベリア2024 | 鹿 | G・S 様 | 落札 | 660,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 188 | アットリーチェノバ2024 | 鹿 | 主取 | (有)三石ビクトリーファーム | ||
| 920 | ヴァルキリー2024 | 栗 | 主取 | (有)三石ビクトリーファーム | ||
| 947 | オーミポルカ2024 | 黒鹿 | 主取 | (有)三石ビクトリーファーム | ||
| 736 | サウスコンサート2024 | 栗 | 生駒 優希 様 | 落札 | 4,730,000 | (有)三石ファーム |
| 753 | スイートメモリーズ2024 | 黒鹿 | 星加 浩一 様 | 落札 | 2,420,000 | (有)三石ファーム |
| 779 | スカイウォリアー2024 | 鹿 | 千葉県馬主会 中村準二 様 | 落札 | 3,520,000 | (有)三石ファーム |
| 793 | スカイホークアイ2024 | 栗 | 主取 | (有)三石ファーム | ||
| 819 | スカイスペクター2024 | 鹿 | 主取 | (有)三石ファーム | ||
| 768 | ソラコマチ2024 | 鹿 | 神奈川県馬主協会 丹羽裕正 様 | 落札 | 12,100,000 | (有)村上牧場 |
| 792 | タムロドリーム2024 | 鹿 | 北海道馬主会 北原大史 様 | 落札 | 1,650,000 | (有)村上牧場 |
| 765 | シーイズドーター2024 | 黒鹿 | (株)ヴェル 様 | 落札 | 1,320,000 | (資)明治牧場 |
| 795 | バイオダイナミック2024 | 鹿 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 1,980,000 | (資)明治牧場 |
| 825 | フラッシュオーバー2024 | 栗 | (株)MMC 様 | 落札 | 1,100,000 | (資)明治牧場 |
| 883 | ルタンメルヴェイユ2024 | 鹿 | 千葉県馬主会 廣川正之 様 | 落札 | 3,520,000 | (資)明治牧場 |
| 894 | レステッツァ2024 | 青鹿 | 小林 裕典 様 | 落札 | 2,750,000 | (資)明治牧場 |
| 905 | レッドフォーチュン2024 | 栗 | 松浦 一久 様 | 落札 | 11,550,000 | (資)明治牧場 |
| 931 | キテキ2024 | 鹿 | 北海道馬主会 北原大史 様 | 落札 | 1,650,000 | 元茂 修一 |
| 963 | キーエデン2024 | 鹿 | (株)EEGコンサルティング 様 | 落札 | 3,300,000 | 元茂 修一 |
| 799 | ネイチャークイーン2024 | 青鹿 | (有)ディアレストクラブ 様 | 落札 | 1,650,000 | 元茂牧場 |
| 832 | ブルーパピヨン2024 | 鹿 | 千葉県馬主会 田中晴夫 様 | 落札 | 3,520,000 | 元茂牧場 |
| 917 | アルデグロリア2024 | 鹿 | 幅田 昌伸 様 | 落札 | 3,300,000 | 元茂牧場 |
| 833 | ボンセグレート2024 | 栗 | (有)コスモヴューファーム 様 | 落札 | 3,080,000 | (有)元道牧場 |
| 866 | ミコクイーン2024 | 鹿 | 主取 | (有)元道牧場 | ||
| 932 | エーシンヘラ2024 | 鹿 | (有)ケイアイファーム 様 | 落札 | 3,190,000 | (有)元道牧場 |
| 744 | ジャンティエス2024 | 芦 | 手嶋 康雄 様 | 落札 | 2,860,000 | 森 政巳 |
| 800 | テーオーティアラ2024 | 黒鹿 | (株)Rebirth Find 様 | 落札 | 3,300,000 | 森 政巳 |
| 818 | テーオーディオネ2024 | 鹿 | (有)サンライズ 様 | 落札 | 16,500,000 | 森 政巳 |
| 941 | エクストラファイン2024 | 黒鹿 | 櫻井 陽介 様 | 落札 | 4,950,000 | 森 政巳 |
| 657 | アルマユディト2024 | 鹿 | 水谷 昌晃 様 | 落札 | 15,400,000 | (有)山際牧場 |
| 558 | パッションレッド2024 | 鹿 | 主取 | 山口 忠彦 | ||
| 649 | アウレオーラ2024 | 鹿 | 前田 良平 様 | 落札 | 2,750,000 | 山野牧場 |
| 718 | キタサンモデル2024 | 鹿 | 山口 功一郎 様 | 落札 | 3,300,000 | 山野牧場 |
| 632 | レッドジュピター2024 | 鹿 | (株)ビープロジェクト 様 | 落札 | 10,450,000 | (有)米田牧場 |
| 519 | タイムレスメロディ2024 | 鹿 | 主取 | レースホース牧場(株) | ||
| 662 | オーネットサクセス2024 | 鹿 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 4,950,000 | レースホース牧場(株) |
| 709 | ガーデンズキュー2024 | 鹿 | 岐阜県馬主会 ㈱ファーストオーダー 様 | 落札 | 3,300,000 | レースホース牧場(株) |
| 719 | キックオンガール2024 | 鹿 | フィールドレーシング 様 | 落札 | 4,400,000 | レースホース牧場(株) |
2025サマーセール結果三石抜粋
- 上場頭数
- 178頭
- 売却頭数
- 145頭
- 売却総額
- 1,021,460千円
- 平均価格
- 7,045千円
- 売却率
- 81.46%
(市場平均:77.63%)