2022年12月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 12月2日 | 去勢 | 31 | 17,796,000 | 574,065 | 297 | 1,935 | 9.7 | 1,971 | 0.92 | 826,000 | 301,000 | 649.588 |
| (735,323) | ||||||||||||
| 雌 | 26 | 10,237,000 | 393,731 | 269 | 1,463 | 9.8 | 1,339 | 0.81 | 640,000 | 143,000 | 525,627 | |
| (622,667) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 1 | 251,000 | ||||||||||
| 合計 | 58 | 28,284,000 | 491,807 | 284 | 1,731 | 9.8 | 1,681 | 0.87 | ||||
| (674,791) | ||||||||||||
2022年11月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 11月2日 | 去勢 | 30 | 19,737,000 | 657,900 | 300 | 2,191 | 9.6 | 2,281 | 0.94 | 911,000 | 291,000 | 669.675 |
| (746,079) | ||||||||||||
| 雌 | 40 | 22,687,000 | 567,175 | 293 | 1,939 | 9.9 | 1,903 | 0.88 | 1,111,000 | 322,000 | 546,785 | |
| (598,756) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 4 | 2,498,000 | 753,000 | 403,000 | ||||||||
| 合計 | 74 | 44,922,000 | 606,057 | 296 | 2,049 | 9.8 | 2,062 | 0.90 | ||||
| (669,620) | ||||||||||||
2022年10月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 9月29日 | 去勢 | 35 | 24,752,000 | 707,200 | 312 | 2,264 | 9.6 | 2,445 | 0.98 | 872,000 | 417,000 | 691.608 |
| (668,372) | ||||||||||||
| 雌 | 24 | 13,211,000 | 550,458 | 288 | 1,909 | 9.8 | 1,870 | 0.88 | 774,000 | 371,000 | 577,103 | |
| (550,368) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 2 | 1,499,000 | 804,000 | 695,000 | ||||||||
| 合計 | 61 | 39,462,000 | 643,441 | 303 | 2,126 | 9.7 | 2,209 | 0.94 | ||||
| (632,210) | ||||||||||||
2022年9月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 9月1日 | 去勢 | 22 | 12,690,000 | 576,818 | 305 | 1,891 | 9.7 | 1,983 | 0.95 | 874,000 | 281,000 | 648.365 |
| (688,250) | ||||||||||||
| 雌 | 26 | 13,873,000 | 533,577 | 283 | 1,883 | 9.9 | 1,792 | 0.85 | 1,207,000 | 256,000 | 537,449 | |
| (613,960) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 2 | 461,000 | 341,000 | 120,000 | ||||||||
| 合計 | 50 | 27,024,000 | 553,396 | 293 | 1,887 | 9.8 | 1,878 | 0.89 | ||||
| (646,978) | ||||||||||||
2022年8月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 8月4日 | 去勢 | 35 | 22,760,000 | 650,286 | 318 | 2,047 | 9.9 | 2,196 | 0.97 | 854,000 | 242,000 | 684.479 |
| (710,414) | ||||||||||||
| 雌 | 21 | 11,144,000 | 530,667 | 287 | 1,848 | 10.0 | 1,766 | 0.86 | 681,000 | 339,000 | 569,613 | |
| (576,200) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 1 | 273,000 | 273,000 | |||||||||
| 合計 | 57 | 34,177,000 | 605,429 | 306 | 1,977 | 9.9 | 2,033 | 0.93 | ||||
| (655,633) | ||||||||||||
2022年7月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 7月6日 | 去勢 | 33 | 23,393,000 | 708,879 | 344 | 2,063 | 9.9 | 2,375 | 1.05 | 834,000 | 481,000 | 715.043 |
| (737,976) | ||||||||||||
| 雌 | 14 | 7,978,000 | 569,857 | 286 | 1,994 | 10.0 | 1,904 | 0.85 | 688,000 | 462,000 | 599,488 | |
| (639,920) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 2 | 1,454,000 | 730,000 | 724,000 | ||||||||
| 合計 | 49 | 32,825,000 | 667,468 | 326 | 2,045 | 10.0 | 2,235 | 0.99 | ||||
| (700,833) | ||||||||||||
2022年6月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 6月9日 | 去勢 | 37 | 25,857,000 | 698,838 | 332 | 2,108 | 10.1 | 2,315 | 1.00 | 838,000 | 454,000 | 684.064 |
| (673,704) | ||||||||||||
| 雌 | 27 | 14,627,000 | 541,741 | 302 | 1,791 | 10.2 | 1,762 | 0.89 | 749,000 | 425,000 | 553,168 | |
| (557,387) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 2 | 548,000 | 319,000 | 229,000 | ||||||||
| 合計 | 66 | 41,032,000 | 632,563 | 319 | 1,981 | 2,079 | ||||||
| (611,534) | ||||||||||||
2022年5月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 5月11日 | 去勢 | 42 | 30,962,000 | 737,190 | 327 | 2,256 | 10.1 | 2,439 | 0.98 | 859,000 | 557,000 | 740.492 |
| (752,537) | ||||||||||||
| 雌 | 20 | 12,444,000 | 622,200 | 313 | 1,988 | 10.3 | 2,010 | 0.91 | 706,000 | 415,000 | 630,897 | |
| (749,741) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 2 | 1,368,000 | 754,000 | 614,000 | ||||||||
| 合計 | 64 | 44,774,000 | 700,097 | 322 | 2,172 | 2,299 | ||||||
| (751,426) | ||||||||||||
2022年4月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 4月7日 | 去勢 | 39 | 27,839,000 | 713,821 | 319 | 2,236 | 10.1 | 2,360 | 0.96 | 871,000 | 390,000 | 797.019 |
| (815,789) | ||||||||||||
| 雌 | 22 | 13,308,000 | 604,909 | 288 | 2,098 | 10.1 | 2,003 | 0.86 | 737,000 | 98,000 | 651,954 | |
| (683,963) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 2 | 1,544,000 | 777,000 | 767,000 | ||||||||
| 合計 | 63 | 42,691,000 | 674,541 | 308 | 2,189 | 2,232 | ||||||
| (761,031) | ||||||||||||
2022年3月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 3月2日 | 去勢 | 37 | 27,354,000 | 739,297 | 319 | 2,321 | 9.6 | 2,577 | 1.01 | 929,000 | 595,000 | 725.292 |
| (732,069) | ||||||||||||
| 雌 | 23 | 13,520,000 | 587,826 | 272 | 2,157 | 9.9 | 1,980 | 0.82 | 682,000 | 463,000 | 621,835 | |
| (670,176) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 7 | 8,924,000 | 3,213,000 | 210,000 | ||||||||
| 合計 | 67 | 49,798,000 | 681,233 | 301 | 2,264 | 2,344 | ||||||
| (698,667) | ||||||||||||
2022年2月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 2月3日 | 去勢 | 37 | 27,396,000 | 740,432 | 312 | 2,372 | 9.8 | 2,510 | 0.96 | 945,000 | 378,000 | 732.182 |
| (706,571) | ||||||||||||
| 雌 | 22 | 13,628,000 | 619,455 | 289 | 2,141 | 10.0 | 2,062 | 0.86 | 764,000 | 366,000 | 623,124 | |
| (681,960) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 3 | 1,951,000 | 1,008,000 | 457,000 | ||||||||
| 合計 | 62 | 42,975,000 | 695,322 | 304 | 2,290 | 2,341 | ||||||
| (694,962) | ||||||||||||
2022年1月市場成績
| 開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
| 1月6日 | 去勢 | 26 | 18,143,000 | 697,808 | 301 | 2,317 | 9.5 | 2,445 | 0.95 | 861,000 | 280,000 | 759,730 |
| (764,810) | ||||||||||||
| 雌 | 17 | 10,443,000 | 614,294 | 284 | 2,166 | 9.8 | 2,089 | 0.86 | 728,000 | 349,000 | 627,666 | |
| (648,357) | ||||||||||||
| 1年以上 | ||||||||||||
| 繁殖 | 2 | 1,159,000 | 639,000 | 520,000 | ||||||||
| 合計 | 45 | 29,745,000 | 664,791 | 294 | 2,260 | 2,302 | ||||||
| (698,265) | ||||||||||||