2019年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月5日 | 去勢 | 24 | 16,830,000 | 701,250 | 308 | 2,275 | 9.5 | 2,450 | 0.97 | 903,000 | 446,000 | 710,924 |
(758,143) | ||||||||||||
雌 | 38 | 21,092,000 | 555,053 | 277 | 2,003 | 10.0 | 1,847 | 0.82 | 863,000 | 313,000 | 597,596 | |
(666,000) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 3 | 2,750,000 | 1,603,000 | 47,000 | ||||||||
合計 | 65 | 40,672,000 | 611,645 | 289 | 2,115 | 2,074 | ||||||
(701,883) |
2019年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月6日 | 去勢 | 33 | 24,380,000 | 738,788 | 317 | 2,333 | 9.7 | 2,536 | 0.98 | 972,000 | 452,000 | 753,402 |
(758,235) | ||||||||||||
雌 | 24 | 16,470,000 | 686,250 | 291 | 2,355 | 10.0 | 2,291 | 0.87 | 942,000 | 411,000 | 659,556 | |
(670,880) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 4 | 2,796,000 | 1,336,000 | 182,000 | ||||||||
合計 | 61 | 43,646,000 | 716,667 | 306 | 2,342 | 2,431 | ||||||
(721,220) |
2019年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月3日 | 去勢 | 30 | 21,684,000 | 722,800 | 319 | 2,265 | 9.5 | 2,527 | 1.01 | 935,000 | 506,000 | 756,085 |
(726,951) | ||||||||||||
雌 | 18 | 11,114,000 | 617,444 | 279 | 2,216 | 9.8 | 2,102 | 0.85 | 871,000 | 493,000 | 645,107 | |
(706,172) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 1 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | ||||||||
合計 | 49 | 33,122,000 | 683,292 | 304 | 2,248 | 2,365 | ||||||
(718,343) |
2019年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月4日 | 去勢 | 24 | 17,477,000 | 728,208 | 318 | 2,291 | 9.7 | 2,509 | 0.99 | 991,000 | 436,000 | 745,978 |
(749,091) | ||||||||||||
雌 | 18 | 10,522,000 | 584,556 | 277 | 2,107 | 10.0 | 1,939 | 0.82 | 740,000 | 173,000 | 663,786 | |
(673,118) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 4,253,000 | 4,069,000 | 184,000 | ||||||||
合計 | 44 | 32,252,000 | 666,643 | 300 | 2,219 | 2,259 | ||||||
(723,260) |
2019年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
8月1日 | 去勢 | 28 | 21,443,000 | 765,821 | 306 | 2,501 | 9.4 | 2,715 | 0.98 | 952,000 | 671,000 | 769,412 |
(738,188) | ||||||||||||
雌 | 24 | 16,455,000 | 685,625 | 281 | 2,436 | 9.9 | 2,314 | 0.85 | 958,000 | 408,000 | 685,787 | |
(694,304) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 3 | 507,000 | 233,000 | 111,000 | ||||||||
合計 | 55 | 38,405,000 | 728,808 | 295 | 2,472 | 2,525 | ||||||
(719,836) |
2019年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月3日 | 去勢 | 30 | 22,741,000 | 758,033 | 310 | 2,447 | 9.3 | 2,717 | 1.00 | 913,000 | 430,000 | 766,162 |
(723,964) | ||||||||||||
雌 | 23 | 17,162,000 | 746,174 | 291 | 2,568 | 9.7 | 2,569 | 0.90 | 1,536,000 | 555,000 | 699,960 | |
(819,087) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 3 | 4,532,000 | 2,009,000 | 930,000 | ||||||||
合計 | 56 | 44,435,000 | 752,887 | 301 | 2,498 | 2,651 | ||||||
(766,863) |
2019年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月6日 | 去勢 | 39 | 27,728,000 | 710,974 | 320 | 2,224 | 9.9 | 2,397 | 0.98 | 920,000 | 448,000 | 729,469 |
(765,813) | ||||||||||||
雌 | 30 | 19,491,000 | 649,700 | 296 | 2,197 | 10.0 | 2,163 | 0.88 | 740,000 | 511,000 | 657,611 | |
(658,857) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 1,800,000 | 1,090,000 | 710,000 | ||||||||
合計 | 71 | 49,019,000 | 684,333 | 309 | 2,213 | 2,294 | ||||||
(723,434) |
2019年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月8日 | 去勢 | 38 | 28,375,000 | 746,711 | 302 | 2,469 | 9.9 | 2,513 | 0.92 | 1,013,000 | 429,000 | 794,223 |
(744,382) | ||||||||||||
雌 | 26 | 18,733,000 | 720,500 | 287 | 2,513 | 10.0 | 2,405 | 0.86 | 1,100,000 | 506,000 | 708,880 | |
(702,240) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 9 | 5,278,000 | 1,066,000 | 180,000 | ||||||||
合計 | 74 | 52,386,000 | 736,063 | 296 | 2,486 | 2,469 | ||||||
(726,525) |
2019年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月4日 | 去勢 | 39 | 28,783,000 | 738,026 | 308 | 2,394 | 9.6 | 2,550 | 0.96 | 870,000 | 515,000 | 782,063 |
(740,909) | ||||||||||||
雌 | 20 | 13,446,000 | 672,300 | 281 | 2,393 | 10.0 | 2,250 | 0.84 | 796,000 | 528,000 | 693,093 | |
(639,591) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 631,000 | ||||||||||
繁殖 | 9 | 5,265,000 | 1,066,000 | 119,000 | ||||||||
合計 | 69 | 48,125,000 | 715,746 | 299 | 2,394 | 2,446 | ||||||
(707,136) |
2019年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月7日 | 去勢 | 26 | 19,858,000 | 763,769 | 307 | 2,488 | 9.8 | 2,609 | 0.95 | 939,000 | 491,000 | 772,153 |
(744,425) | ||||||||||||
雌 | 29 | 19,337,000 | 666,793 | 275 | 2,423 | 10.1 | 2,201 | 0.81 | 905,000 | 269,000 | 694,148 | |
(635,286) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 10 | 7,951,000 | 1,774,000 | 568,000 | ||||||||
合計 | 65 | 47,146,000 | 712,636 | 290 | 2,456 | 2,390 | ||||||
(706,852) |
2019年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月6日 | 去勢 | 30 | 21,539,000 | 717,967 | 300 | 2,393 | 9.7 | 2,470 | 0.93 | 919,000 | 405,000 | 785,190 |
(714,561) | ||||||||||||
雌 | 28 | 20,579,000 | 734,964 | 287 | 2,563 | 9.9 | 2,464 | 0.86 | 2,289,000 | 283,000 | 709,035 | |
(663,000) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 4 | 4,548,000 | 2,118,000 | 351,000 | ||||||||
合計 | 62 | 46,666,000 | 726,172 | 294 | 2,473 | 2,467 | ||||||
(691,187) |
2019年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月10日 | 去勢 | 36 | 28,180,000 | 782,778 | 310 | 2,523 | 10.0 | 2,613 | 0.94 | 956,000 | 602,000 | 767,186 |
(753,531) | ||||||||||||
雌 | 25 | 20,828,000 | 833,120 | 294 | 2,830 | 10.3 | 2,705 | 0.86 | 2,298,000 | 534,000 | 692,165 | |
(667,182) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 2 | 3,696,000 | 1,993,000 | 1,703,000 | ||||||||
合計 | 63 | 52,704,000 | 803,410 | 304 | 2,645 | 2,651 | ||||||
(709,692) |