平成28年度 花き販売実績総括表

単位(数量:本 金額:円)
品目名 品種名 数量 金 額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
デルフィニウム ベラドンナ系 0 0 0 0.0% —- —-
  フォルカフレーデン 82,815 4,946,414 60 0.8% 152% 146%
  プラージュ系 14,720 936,250 64 0.1% 65% 70%
  シネンシス系 2,540,902 310,569,929 122 47.5% 100% 108%
  ボルクレイド 2,457 134,070 55 0.0% 89% 76%
  プリズム系 30 1,150 0 0.0% 1% 0%
  はるな 80,085 4,801,690 60 0.7% 76% 79%
  トリトンライトブルー 1,257,852 167,200,835 133 26.8% 90% 98%
  キャンドル系            
  クリアースプリングス            
  オーロラ系            
  F1系            
  黒目系 1,725 113,980 66 0.0% 172% 185%
  パルフェ 14,685 1,831,730 125 0.3% 29% 34%
  トリック 54,763 3,822,875 70 0.6% 61% 65%
  その他一重 7,480 329,140 44 0.1% 66% 59%
  その他八重 125,011 12,090,955 97 1.8% 89% 97%
  4,182,525 506,779,018 121 77.4% 94% 102%
リモニューム シニュアタ系 451,497 21,111,266 47 3.2% 146% 145%
  キノラパン 120,944 8,036,940 66 1.2% 82% 78%
  キノシフォン 30,526 1,367,280 45 0.2% 107% 92%
  キノブラン 22,185 1,163,960 52 0.2% 102% 97%
  スーパールビー 34,025 1,133,120 33 0.2% 90% 69%
  スーパーゴールドⅡ 185 8,445 46 0.0% 20% 15%
  カナリーダイヤモンド 44,145 2,366,960 54 0.4% 105% 106%
  キノブランⅡ 3,025 75,640 25 0.0% 4% 1%
  マルチーズ 33,340 2,566,940 77 0.4% 98% 99%
  ハイブリット系 136,275 6,960,860 51 1.1% 127% 113%
  876,147 44,791,411 51 6.9% 108% 98%
施設花 ラークスパー 8,740 532,600 61 0.1% 29% 30%
  ユーストマ 22,400 2,122,365 95 0.3% 126% 112%
  ソリダコ 45,630 1,743,270 38 0.3% 207% 203%
  ストック 28,610 3,058,150 107 0.5% 145% 143%
  カーネーション(ソネット) 311,252 12,195,035 39 1.9% 116% 112%
  カスミ草 0 0 #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
  アスター 127,705 7,983,705 63 1.2% 70% 78%
  桜小町 510 23,775 47 0.0% 3% 8%
  マトリカリア 466,185 27,752,525 60 4.2% 126% 132%
  てまり草 199,155 9,505,180 48 1.5% 100% 94%
  ダリア 224,821 25,538,483 114 3.9% 116% 105%
  1,435,008 90,455,088 63 13.9% 108% 108%
球根類 カラー 2,488 225,060 90 0.0% 76% 64%
  ユリ 1,005 83,396 83 0.0% —- —-
  ラナンキュラス 68,734 3,729,305 54 0.6% 168% 158%
  72,227 4,037,761 56 0.6% 164% 149%
露地花 コスモス 295 6,050 21 0.0% 54% 41%
  トロリウス 980 69,950 71 0.0% 133% 242%
  アストランチア 22,305 896,510 40 0.1% 49% 61%
  姫ひまわり 0 0 0 0.0% —- —-
  23,580 972,510 41 0.1% 49% 63%
その他 施設花 119,514 7,461,741 62 1.1% 56% 64%
  露地花 3,100 83,200 27 0.0% 54% 48%
  季節の風物詩 0 0 0 0.0% —- —-
  122,614 7,544,941 62 1.1% 56% 64%
総計   6,712,101 654,580,729 98 100% 98% 102%