| 番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 | 93 | アーストラベル2025 | 牡 | 大木 義一 様 | 落札 | 1,650,000 | 飯岡牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | ニシノルフォン2025 | 牝 | 遠藤 喜和 様 | 落札 | 1,980,000 | 飯岡牧場 |
| 113 | エイシンダイヤ2025 | 牝 | (有)ヤマダステーブル 様 | 落札 | 2,420,000 | 沖田 忠幸 |
| 260 | アルソリート2025 | 牝 | 石川県馬主協会 五十嵐健二 様 | 落札 | 1,650,000 | (株)グローリーファーム |
| 252 | ヨウコウザクラ2025 | 牡 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 1,650,000 | (株)さとう |
| 193 | ハッピーポイント2025 | 牡 | 主取 | 竹内 良一 | ||
| 209 | ヘヴンリーカラーズ2025 | 牡 | 相川 てる 様 | 落札 | 1,100,000 | 中橋 清 |
| 302 | サムロマンス2025 | 牡 | 中尾 まどか 様 | 落札 | 1,100,000 | 中橋 清 |
| 261 | アリーペデ2025 | 牡 | KAJIMOTOホールディングス(株) 様 | 落札 | 2,420,000 | 沼田 照秋 |
| 315 | チェストケハーツ2025 | 牝 | 札幌ドリーム観光 様 | 落札 | 1,650,000 | 沼田 照秋 |
| 123 | ガーデンコンサート2025 | 牡 | (株)ターフライズ 様 | 落札 | 6,160,000 | (株)前田ファーム |
| 291 | キタサンハルカゼ2025 | 牡 | 埼玉県馬主会 増田吉彦 様 | 落札 | 880,000 | (有)元道牧場 |
| 285 | スペシャルライーン2025 | 牝 | 主取 | 山際セントラルスタッド | ||
| 392 | ナイスクオリア2025 | 牡 | 主取 | 山際セントラルスタッド | ||
2026オータムセール結果三石抜粋
- 上場頭数
- 14頭
- 売却頭数
- 11頭
- 売却総額
- 22,660千円
- 平均価格
- 2,060千円
- 売却率
- 78.57%
(市場平均:76.30%)