| 番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | カラフルロマンス2025 | 牝 | 主取 | (有)稲葉牧場 | ||
| 354 | シュンプウサイライ2025 | 牝 | (株)ビジュピコ 様 | 落札 | 4,400,000 | (有)稲葉牧場 |
| 230 | ベラルーナ2025 | 牡 | 橘 勝年 様 | 落札 | 4,620,000 | 上村牧場 |
| 227 | フィルバート2025 | 牡 | 澤田 孝之 様 | 落札 | 5,060,000 | M STABLE |
| 312 | エトワールドロゼ2025 | 牡 | 田中忠商事(株) 様 | 落札 | 1,650,000 | M STABLE |
| 205 | ハーフムーンⅡ2025 | 牡 | 千葉県馬主会 杉浦 和也 様 | 落札 | 5,720,000 | (同)MTファーム |
| 471 | ロックンハードプレイス2025 | 牡 | 埼玉県馬主会 伊藤 弘泰 様 | 落札 | 6,270,000 | (同)沖田スタッド |
| 416 | フロンサック2025 | 牝 | 主取 | 沖田 忠幸 | ||
| 386 | ニシノリコルディ2025 | 牝 | 鮫島 明洋 様 | 落札 | 1,980,000 | 金舛牧場 |
| 442 | メモリーパール2025 | 牝 | 坂谷 昇平 様 | 落札 | 3,960,000 | 金舛牧場 |
| 377 | ディーズハイビガー2025 | 牡 | 白土 真由美 様 | 落札 | 1,210,000 | (有)加野牧場 |
| 494 | インブルーム2025 | 牝 | 村上 翼 様 | 落札 | 1,100,000 | (有)加野牧場 |
| 541 | ジェンメオ2025 | 牡 | 野田 政義 様 | 落札 | 8,470,000 | (有)木下牧場 |
| 447 | ムカルナス2025 | 牝 | 米津 佳昭 様 | 落札 | 6,270,000 | (株)グローリーファーム |
| 489 | アンサンブル2025 | 牝 | (有)ビッグレッドファーム 様 | 落札 | 4,180,000 | (株)グローリーファーム |
| 370 | タケショウメーカー2025 | 牝 | 梅ヶ枝 容晃 様 | 落札 | 2,860,000 | (株)さとう |
| 429 | ミカサエスカサ2025 | 牝 | 岩手県馬主会アークフロンティア(株) 様 | 落札 | 2,200,000 | (株)さとう |
| 453 | レディナデシコ2025 | 牡 | 千葉県馬主会 谷中 公一 様 | 落札 | 3,740,000 | (株)さとう |
| 501 | ヴォルパンテール2025 | 牝 | 主取 | (株)さとう | ||
| 392 | フェアシスター2025 | 牝 | (株)門別牧場 様 | 落札 | 2,640,000 | 城地牧場 |
| 551 | スーパーファルクス2025 | 牝 | 渡辺 英俊 様 | 落札 | 6,160,000 | 城地牧場 |
| 570 | チェネレントラ2025 | 牡 | (同)WW168コンサルティング 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)千里ファーム |
| 198 | ノビルメンテ2025 | 牝 | 兵庫県馬主協会ベラジオコーポレーション(株) 様 | 落札 | 4,840,000 | 田中 春美 |
| 635 | レッドカチューシャ2025 | 牡 | 佐々木 將吉 様 | 落札 | 14,850,000 | 築紫牧場 |
| 710 | ノーブルワークス2025 | 牡 | 主取 | 築紫牧場 | ||
| 595 | ベルシルエット2025 | 牡 | (株)レックス 様 | 落札 | 9,130,000 | 土田農場 |
| 650 | アルマバテーム2025 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 9,020,000 | 土田農場 |
| 620 | マルベルタ2025 | 牡 | 坂田 正輝 様 | 落札 | 6,380,000 | 飛渡 敬二 |
| 679 | サンドミエシュ2025 | 牡 | 主取 | 中橋 清 | ||
| 695 | ココナッツパルム2025 | 牝 | (株)吉永ファーム 様 | 落札 | 1,100,000 | 中橋 清 |
| 682 | シャロンヌ2025 | 牝 | 主取 | ナカハシファーム | ||
| 375 | テイクユアハート2025 | 牝 | (株)コパサン 様 | 落札 | 2,200,000 | (同)ニンバスファーム |
| 399 | フェデネージュ2025 | 牝 | 主取 | (同)ニンバスファーム | ||
| 414 | ミヤコスマイル2025 | 牝 | 主取 | (同)ニンバスファーム | ||
| 462 | ルナブランカ2025 | 牝 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 2,200,000 | (同)ニンバスファーム |
| 502 | ルージュエピス2025 | 牝 | 岩手県馬主会 荒木 誠 様 | 落札 | 7,260,000 | (同)ニンバスファーム |
| 19 | ナムラナデシコ2025 | 牡 | 渡 義光 様 | 落札 | 8,800,000 | (有)平野牧場 |
| 151 | キリエ2025 | 牝 | 兼松 康太 様 | 落札 | 11,000,000 | (有)平野牧場 |
| 3 | タッカーアリシア2025 | 牡 | 奥 雅哉 様 | 落札 | 4,400,000 | 藤巻 則弘 |
| 40 | ディープデザイア2025 | 牡 | 鳴田 啓志 様 | 落札 | 2,200,000 | 藤巻 則弘 |
| 73 | ユキゲシズク2025 | 牝 | 主取 | 幌村牧場 | ||
| 9 | テナシティー2025 | 牝 | 南新宿商事(株) 様 | 落札 | 2,750,000 | 前川 勝春 |
| 57 | ハロウィンデイズ2025 | 牡 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 1,650,000 | 前川 勝春 |
| 709 | ドリーミートーツ2025 | 牡 | 主取 | 前川 勝春 | ||
| 23 | ニシノキララコ2025 | 牡 | 小菅 誠 様 | 落札 | 7,150,000 | (株)前田ファーム |
| 69 | カフェドラペ2025 | 牡 | (株)オフィス 庄司 様 | 落札 | 13,750,000 | (株)前田ファーム |
| 102 | ゴッドスイートビー2025 | 牡 | (株)オリオンファーム 様 | 落札 | 5,500,000 | (株)前田ファーム |
| 139 | ジェミーウェイ2025 | 牡 | (株)ランドプロジエ 様 | 落札 | 5,500,000 | (株)前田ファーム |
| 179 | スカイブルーダイヤ2025 | 牝 | 内山 一郎 様 | 落札 | 3,960,000 | (株)前田ファーム |
| 17 | ナイトオブドバイ2025 | 牝 | 北海道馬主会 北原 大史 様 | 落札 | 1,430,000 | 松本牧場 |
| 161 | ゼマティス2025 | 牝 | 楠本 勝美 | 落札 | 1,870,000 | 松本牧場 |
| 721 | オリエンタルリリー2025 | 牡 | (株)カナヤマホールディングス 様 | 落札 | 11,550,000 | 松本牧場 |
| 301 | エアマチュール2025 | 牝 | 前山 友厚 様 | 落札 | 2,420,000 | 水丸牧場 |
| 211 | プライベートカラー2025 | 牡 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
| 233 | マウンテンウーマン2025 | 牡 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
| 252 | ラッキーマンボ2025 | 牝 | 隼設備(同) 様 | 落札 | 1,870,000 | (有)三石川上牧場 |
| 275 | ラブミークリーム2025 | 牝 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
| 305 | カワカミスイート2025 | 牡 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
| 336 | カワカミスパーク2025 | 牡 | 藤井 陸治 様 | 落札 | 4,620,000 | (有)三石川上牧場 |
| 356 | スマイルユー2025 | 牝 | 千葉県馬主会 伊藤 彰敏 様 | 落札 | 2,200,000 | (有)三石川上牧場 |
| 26 | ハッピーパウダー2025 | 牝 | 小橋 亮太 様 | 落札 | 2,750,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
| 323 | サウスコンサート2025 | 牝 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 2,420,000 | (有)三石ファーム |
| 363 | スカイホークアイ2025 | 牝 | 千葉県馬主会 徳田 直樹 様 | 落札 | 3,520,000 | (有)三石ファーム |
| 247 | ルタンメルヴェイユ2025 | 牡 | 石川 達絵 様 | 落札 | 6,600,000 | (資)明治牧場 |
| 271 | レステッツァ2025 | 牝 | 神山 和之 様 | 落札 | 2,860,000 | (資)明治牧場 |
| 358 | シーイズドーター2025 | 牡 | (株)社台ファーム 様 | 落札 | 9,350,000 | (資)明治牧場 |
| 188 | チェルビックヒム2025 | 牝 | 谷田部 靖 様 | 落札 | 2,420,000 | (有)元道牧場 |
| 194 | テーオーディオネ2025 | 牝 | 定蛇 邦宏 様 | 落札 | 10,450,000 | 森 政巳 |
| 223 | ブランニューカップ2025 | 牝 | 佐野 信幸 様 | 落札 | 4,620,000 | (有)山際牧場 |
| 280 | アルマユディト2025 | 牡 | (株)カナヤマホールディングス 様 | 落札 | 20,900,000 | (有)山際牧場 |
| 248 | ヤクール2025 | 牝 | (有)武田ステーブル 様 | 落札 | 3,080,000 | 山口 忠彦 |
| 327 | キタサンモデル2025 | 牝 | 主取 | 山野牧場 | ||
| 306 | キタサンジャスパー2025 | 牡 | 塚田 義広 様 | 落札 | 4,620,000 | 米田 和子 |
| 342 | キタサンベッキー2025 | 牡 | (株)glitter G 様 | 落札 | 8,250,000 | (有)米田牧場 |
| 366 | スライミー2025 | 牝 | 南新宿商事(株) 様 | 落札 | 3,850,000 | レースホース牧場(株) |
2026セプテンバーセール結果三石抜粋
- 上場頭数
- 75頭
- 売却頭数
- 60頭
- 売却総額
- 312,180千円
- 平均価格
- 5,203千円
- 売却率
- 80.00%
(市場平均:75.86%)