花き販売実績総括表サンプル

品目名:デルフィニウム

単位(数量:本 金額:円)
品種名 数量 金額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
ベラドンナ系 0 0 0 0.0% —- —-
フォルカフレーデン 17,880 1,079,840 60 0.1% 37% 38%
プラージュ系 0 0 0 0.0% —- —-
シネンシス系 3,032,863 385,335,033 127 52.5% 99% 106%
ボルクレイド 0 0 0 0.0% —- —-
はるな 41,209 2,277,740 55 0.3% 68% 59%
エラータム系 1,314,979 189,724,881 144 25.4% 98% 101%
黒目系 0 0 0 0.0% —- —-
パルフェ 3,605 591,690 164 0.1% 59% 79%
トリック 18,590 1,180,885 64 0.2% 75% 72%
その他一重 6,310 391,535 62 0.1% 52% 56%
その他八重 63,940 5,253,141 82 0.7% 93% 75%
4,499,376 585,834,745 130 79.8% 97% 103%
単位(数量:本 金額:円)
品種名 数量 金額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
ベラドンナ系 0 0 0 0.0% —- —-
フォルカフレーデン 17,880 1,079,840 60 0.1% 37% 38%
プラージュ系 0 0 0 0.0% —- —-
シネンシス系 3,032,863 385,335,033 127 52.5% 99% 106%
ボルクレイド 0 0 0 0.0% —- —-
はるな 41,209 2,277,740 55 0.3% 68% 59%
トリトンライトブルー 1,314,979 189,724,881 144 25.4% 98% 101%
キャンドル系            
クリアースプリングス            
オーロラ系            
F1系            
黒目系 0 0 0 0.0% —- —-
パルフェ 3,605 591,690 164 0.1% 59% 79%
トリック 18,590 1,180,885 64 0.2% 75% 72%
その他一重 6,310 391,535 62 0.1% 52% 56%
その他八重 63,940 5,253,141 82 0.7% 93% 75%
4,499,376 585,834,745 130 79.8% 97% 103%

品目名:リモニューム

単位(数量:本 金額:円)
品種名 数 量 金 額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
シニュアタ系 520,695 32,474,469 62 4.4% 69% 99%
キノラパン 60,263 4,513,368 75 0.6% 50% 68%
キノシフォン 59,472 3,352,237 56 0.5% 189% 298%
キノブラン 1,650 121,290 74 0.0% 8% 9%
スーパールビー 0 0 0 0.0% —- —-
エバーキュート 4,790 369,300 77 0.1% 18% 25%
カナリーダイヤモンド 25,765 1,432,230 56 0.2% 53% 63%
ミシガンブルー 35,881 1,850,965 52 0.3% 87% 101%
マルチーズ 7,050 731,950 104 0.1% 23% 40%
ハイブリット系 56,155 3,981,732 71 0.5% 70% 97%
771,721 48,827,541 63 6.7% 67% 92%

品目名:施設花

単位(数量:本 金額:円)
品種名 数 量 金 額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
ラークスパー 0 0 0 0.0% —- —-
ユーストマ 20,798 2,736,205 132 0.4% 68% 81%
ソリダコ 25,210 783,725 31 0.1% 32% 29%
ストック 62,365 4,669,365 75 0.6% 115% 88%
カーネーション(ソネット) 272,675 11,746,475 43 1.6% 74% 83%
アスター 64,012 4,964,366 78 0.7% 43% 52%
桜小町 494 21,160 43 0.0% —- —-
マトリカリア 383,705 22,803,976 59 3.1% 75% 78%
てまり草 69,895 3,412,505 49 0.5% 56% 53%
ダリア 277,684 32,038,193 115 4.4% 106% 108%
1,176,838 83,175,970 71 11.4% 74% 83%

品目名:球根類

単位(数量:本 金額:円)
品種名 数 量 金 額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
カラー 2,823 325,250 115 0.0% 62% 77%
ユリ 735 69,850 95 0.0% 147% 151%
ラナンキュラス 43,741 3,283,207 75 0.4% 96% 116%
47,299 3,678,307 78 0.4% 93% 112%

品目名:露地花

単位(数量:本 金額:円)
品種名 数 量 金 額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
コスモス 0 0 0 0.0% —- —-
トロリウス 645 44,950 70 0.0% 115% 115%
アストランチア 45,330 1,887,315 42 0.3% 161% 159%
姫ひまわり 270 8,000 0 0.0% —- —-
46,245 1,940,265 42 0.3% 161% 158%

その他

単位(数量:本 金額:円)
品種名 数 量 金 額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
施設花 159,481 10,385,439 65 1.4% 105% 106%
露地花 0 0 0 0.0% —- —-
季節の風物詩 2,515 132,320 0 0.0% —- —-
161,996 10,517,759 65 1.4% 107% 107%

総計

単位(数量:本 金額:円)
数 量 金 額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
6,703,475 733,974,587 109 100% 88% 99%